Hot venda econômica impermeável 8mm de madeira laminada piso
Este piso laminado de madeira impermeável de 8 mm possui um recurso à prova d'água, garantindo que ele permaneça durável e resistente a arranhões, tornando -o a escolha ideal para famílias e escritórios ocupados. Ele também vem com uma alta taxa de AC4 resistente ao desgaste, garantindo anos de serviço sem problemas.
Instalação fácil: o piso laminado de madeira de 8 mm à prova d'água possui um sistema de cliques, tornando a instalação um processo sem complicações que pode ser concluído com o mínimo de conhecimento. Isso garante uma transformação rápida e eficiente de qualquer sala.
Durável e duradouro: Com uma densidade de 700-860 kg/m3, este piso laminado de madeira impermeável de 8 mm é construído para durar, fornecendo uma superfície robusta e confiável para residências e escritórios. A garantia de 5 anos também oferece tranquilidade para os clientes.
Eleve a estética do interior da sua casa, atualizando para o piso laminado, que oferece uma aparência contemporânea e atraente. O piso laminado não apenas fornece uma aparência moderna, mas também possui uma manutenção e longevidade fáceis. Versátil em sua aplicação, o piso laminado pode ser instalado em vários espaços, como banheiros, quartos, corredores ou qualquer área da sua casa.
| Nome do produto | Piso laminado | ||
| Camada de desgaste | AC1 (classe 21), AC2 (classe 22), AC3 (classe 31), AC4 (classe 32), AC5 (classe 33) | ||
| Placa base | MDF, HDF, densidade da placa base 700/730/810/ 830/850 kg/ m3 ou personalizável. | ||
| Papel de equilíbrio | Cor: marrom, verde, amarelo, azul | ||
| Superfície do piso | Pequeno gravado, gravado no meio, grande em relevo, cristal, eir, alto brilho, fosco, espelho ou piano, madeira real, raspada à mão | ||
| Dimensão padrão | 606x101mm, 806x403mm, 810x150mm, 1218x198mm, 1220x200mm, 1220x127mm, 1220x127mm, 1220x150mm, 1220x170mm, 1220x400mm, 1515x200mm, 1515x240mm, 2400x240mm, 2400x300mm | ||
| Grossura | 7mm, 8mm, 10mm, 12mm | ||
| Taxa de inchaço de espessura | <18% ou personalizável. | ||
| Emissão de formaldeído | E0, carb p2, e1, | ||
| Borda do chão | Borda quadrada, v-groove, u-groove | ||
| Clique em Bloquear | Valinge, unilin, clique único, clique duas vezes, arco. | ||
Exibição de fábrica








